
Tarifs indicatifs, ajustés selon la complexité du bien. Devis gratuit et personnalisé avant chaque intervention.
| PRESTATIONS | < 45 m² | 46 à 74 m² | 75 à 99 m² | 100 à 129 m² | 130 m² + |
|---|---|---|---|---|---|
| CARREZ / BOUTIN | 55 € | 57 € | 62 € | 66 € | 72 € |
| DPE | 110 € | 114 € | 123 € | 132 € | 143 € |
| ÉLECTRICITÉ | 55 € | 57 € | 62 € | 66 € | 72 € |
| GAZ | 55 € | 57 € | 62 € | 66 € | 72 € |
| AMIANTE | 55 € | 57 € | 62 € | 66 € | 72 € |
| PLOMB (CREP) | 110 € | 114 € | 123 € | 132 € | 143 € |
| TERMITES | 55 € | 57 € | 62 € | 66 € | 72 € |
PACK 7 DIAGNOSTICS (-15% privilège) | 495 € 421 € | 513 € 436 € | 556 € 473 € | 594 € 505 € | 646 € 549 € |
SUPPLÉMENT MAISON INDIVIDUELLE Majoration technique : contrôle toitures, façades, réseaux extérieurs & annexes. | 0 € | + 25 € | + 50 € | + 75 € | + 100 € |
Note : Grille tarifaire indicative et non contractuelle. Un devis gratuit et personnalisé est systématiquement établi avant chaque intervention.
Rapports certifiés remis au format numérique. Intervention rapide sous 48h.
Contactez-nous pour un conseil ou un devis sur mesure.